SAMSUNG 27" skjerm 27F612 1920x1080 IPS, 100hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
SAMSUNG 27" skjerm 27F612 1920x1080 IPS, 100hz, 5ms, 1000:1, 2xHDMI/DP
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung S61F. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
Fargeskalastandard | NTSC, sRGB |
Fargespekter | 0,83% |
sRGB-dekning (typisk) | 0,99% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Sort |
Kroppsmateriale | Resirkulert plast |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Type tjenesteport | USB Type-A |
Serviceport | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 13,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -92 - 92° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -4 - 24° |
LED-indikatorer | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 22,4 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 35 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Utvendig |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bredde (med stativ) | 616,2 mm |
Dybde (med stativ) | 192,9 mm |
Høyde (med stativ) | 538,5 mm |
Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 616,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,4 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,7 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
Stativtype | HAS-stativ |
Pakkebredde | 685 mm |
Pakkedybde | 435 mm |
Pakkehøyde | 210 mm |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
Strømkabelens lengde | 1,5 m |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Sertifisering | Windows 11 |
Eco Saving Plus | Ja |
Bildestørrelse | Ja |
Automatiske kildebrytere | Ja |
Avslåingstimer pluss | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.