LG 24LN661HBLD 24inch Smart FHD Hotel TV Standard 2022 Mar
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LG 24LN661HBLD 24inch Smart FHD Hotel TV Standard 2022 Mar
-
Skjermstørrelse
24"
-
HDR
Ja
-
OLED
Nei
-
Vekt
3.7Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
LG 24LN661H. Skjermdiagonal: 61 cm (24"), HD-type: HD, Skjermoppløsning: 1366 x 768 piksler. Produktfarge: Sort, Panelmonterbart grensesnitt: 75 x 75 mm, Kabellåstype: Kensington. Operativsystemprogramvare 04: WebOS. Innholdsbehandlingsløsning: LG Pro:Centric. HDMI-versjon: 2.0/2.1
| Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
| HD-type | HD |
| Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
| Skjermteknologi | LCD |
| Skjermform | Flat |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Diagonal skjermstørrelse | 60 cm |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 75 x 75 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
| Operativsystem, versjon | 22 |
| USB-kloningsfunksjon | Ja |
| Innholdsbehandlingsløsning | LG Pro:Centric |
| Hotellmodus | Ja |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.0/2.1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Optisk digital lydutgang | 2 |
| Antall RF-porter | 2 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nettleser | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 30,1 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 43,7 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde (med stativ) | 556 mm |
| Dybde (med stativ) | 140,6 mm |
| Høyde (med stativ) | 384,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 3,7 kg |
| Bredde (uten stativ) | 556 mm |
| Dybde (uten stativ) | 53,1 mm |
| Høyde (uten stativ) | 343,1 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| PC-bord | Ja |
| Mottakertype | Analog og digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.