HISENSE 100" 24/7 UHD 4K 500 nits Android 9.0 Portrait &Landscape
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HISENSE 100" 24/7 UHD 4K 500 nits Android 9.0 Portrait &Landscape
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Hisense 100BM66D. Skjermdiagonal: 2,54 m (100"), Skjermteknologi: LED, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 500 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer / dager): 24/7. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 2,54 m (100") |
| Skjermteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| LED-baklystype | Direct-LED |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Kontrastforhold | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Anslått levetid | 50000 timer |
| Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Tåkenivå | 25% |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB-porter | 2 |
| USB-versjon | 2.0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| RS-232-tilkobling | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 30 W |
| Produktfarge | Sort |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Skjermform | Flat |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 600 x 600 mm |
| Formål | Kommersiell |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tysk, Engelsk, Fransk, Polsk |
| Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Internminne | 2 GB |
| Intern lagringskapasitet | 16 GB |
| Display bredde | 2234,6 mm |
| Skjermdybde | 1276,2 mm |
| Skjermhøyde | 86,5 mm |
| Skjermvekt | 59,6 kg |
| Pakkebredde | 2496 mm |
| Pakkedybde | 1500 mm |
| Pakkehøyde | 325 mm |
| Pakkevekt | 73,5 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Strømadapter medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | RS-232 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Sertifisering | CB/CE/ERP/FCC/cTUVus/CEC/
UKCA/Energy Star |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.